Istilah | Deskripsi |
Milik - Pemilik Barang Sewa | orang yang menjadi pemilik barang dalam perjanjian sewa beli (leasing) (lessor). |
Milik - Pemilikan Kembali | penyitaan atas agunan tambahan dalam rangka mengamankan suatu pinjaman jika debitur lalai melunasi kewajibannya; hal itu dilakukan apabila segala upaya penagihan telah gagal; namun, biasanya taksiran nilai agunan tambahan ditetapkan lebih rendah daripada nilai pasar sehingga debitur dapat menuntut kembali barang yang telah dijadikan agunan tambahan tersebut setelah melalui keputusan pengadilan (repossession). |
Minta - Permintaan | jumlah barang ekonomi yang pembelinya bersedia membeli pada tingkat harga, waktu, dan pasar tertentu (demand). |
Minta - Permintaan Akan Uang | hubungan antara pendapatan, tingkat suku bunga, dan uang yang dibutuhkan untuk mendukung aktivitas perekonomian pada tingkat tertentu (demand for money). |
Minta - Permintaan Pailit | permintaan pada pengadilan supaya debitur dinyatakan pailit dengan keputusan hakim (petition). |
Minta - Permintaan Tak-Elastis | ukuran yang menunjukkan hubungan antara perubahan harga suatu barang atau jasa dibandingkan dengan perubahan permintaan jumlah barangnya; permintaan suatu barang atau jasa dikatakan tak-elastis apabila perubahan persentase jumlahnya lebih kecil daripada perubahan persentase harga (keduanya dinyatakan dalam nilai absolut); permintaan barang dan jasa seperti makanan, jasa telepon, dan operasi darurat di rumah sakit dikatakan tak-elastis karena permintaan barang atau jasa jenis ini diperkirakan tetap ada meskipun terjadi perubahan harga mengingat kebutuhan ini tidak dapat ditunda pemenuhannya (inelastic demand). |
Minta - Permintaan Tambahan Margin | permintaan dari pialang surat berharga atau lembaga kliring kepada anggota-anggota kliring untuk menambah dana dan atau agunan untuk menutup posisi rugi; di Indonesia kliring untuk bank hanya dilakukan oleh Bank Indonesia; hingga kini, agunan berupa saham dilarang di Indonesia (margin call). |
Mitra Aktif | peserta dalam persekutuan komanditer yang mempunyai wewenang kepengurusan dan bertanggung jawab secara tanggung renteng dengan kekayaan pribadi kepada pihak ketiga (active partner). |
Mitra Pasif | peserta dalam persekutuan komanditer yang tidak mempunyai wewenang kepengurusan dan tanggung jawabnya hanya terbatas sampai jumlah uang yang dimasukkan dalam persekutuan (sleeping partner; dormant; silent partner). |
Mobilitas Tenaga Kerja | kemudahan peralihan kerja, baik pada tingkat yang sama maupun ke tingkat yang lebih tinggi atau lebih rendah atau ke jenis pekerjaan yang berlainan (labour mobility). |
Modal | sejumlah dana yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha, pada perusahaan umumnya diperoleh dengan cara menerbitkan saham (capital). |
Modal Berwujud | modal saham setelah dikurangi muhibah (goodwill) dan aktiva tak berwujud lainnya yang merupakan indikasi kemampuan meminjam suatu bank atau lembaga tabungan (tangible net worth). |
Modal Dasar | jumlah modal yang disebutkan dalam anggaran dasar perseroan terbatas yang sudah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang (authorized capital). |
Modal Disetor | modal yang telah disetor secara efektif oleh pemiliknya; bagi bank yang berbentuk hukum koperasi, modal disetor terdiri atas simpanan wajib dan modal penyertaan seperti yang diatur dalam UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (paid up capital). |
Modal Ditempatkan | bagian modal dasar suatu perseroan terbatas yang tertera dalam anggaran dasar yang merupakan kewajiban para pemegang sahamnya dan telah disanggupi untuk disetor (issued capital; subscribed). |
Modal Inti | modal bank yang terdiri atas modal disetor, modal sumbangan, cadangan yang dibentuk dari laba setelah pajak, dan laba yang diperoleh setelah diperhitungkan pajak, setelah dikurangi muhibah (goodwill) yang ada dalam pembukuan bank dan kekurangan jumlah penyisihan penghapusan aktiva produktif dan jumlah yang seharusnya dibentuk sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia (core capital). |
Modal Kerja | modal bersih yang merupakan selisih lebih antara aktiva lancar dan utang lancar untuk membiayai kegiatan usaha (working capital). |
Modal Lancar | modal perusahaan yang tertanam dalam harta lancar, seperti persediaan barang, piutang, dan uang tunai di kas perusahaan dan di bank; lihat modal kerja (circulating capital). |
Modal Memburuk | kondisi yang memperlihatkan total nilai modal disetor atau ditempatkan lebih kecil jika dibandingkan dengan nilai modal yang tercatat akibat suatu kerugian yang besar ataupun adanya praktik perbankan yang tidak sehat; apabila kondisi bank tersebut parah, manajemen dan atau pihak yang bertanggung jawab akan dipanggil oleh pihak yang berwenang untuk diminta agar memenuhi kekurangan modalnya atau akan dilikuidasi (impaired capital). |
Modal Nominal | modal yang jumlahnya kecil dan dapat diabaikan, terjadi pada usaha secara insidental (nominal capitol; face capital). |
Modal Pelengkap | modal bank yang terdiri atas modal pinjaman, pinjaman subordinasi, dan cadangan yang dibentuk tidak berasal dari laba (supplementary capital). |
Modal Pemilik | sejumlah uang yang ditanamkan dalam satu perusahaan yang berjalan oleh pemilik atau para pemilik; dana yang diinvestasikan tidak saja dana awal, tetapi termasuk pula keuntungan yang ditahan dan cadangan (proprietary’s stake). |
Modal Pinjaman | utang yang didukung oleh instrumen atau warkat yang memiliki sifat seperti modal dan mempunyai ciri-ciri: (1) tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan, dipersamakan dengan modal yang telah dibayar penuh, (2) tidak dapat dilunasi atau ditarik atas inisiatif pemilik tanpa persetujuan Bank Indonesia, (3) mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal jumlah kerugian bank melebihi laba ditahan dan cadangan-cadangan yang termasuk dalam modal inti meskipun bank belum dilikuidasi, dan (4) pembayaran bunga dapat ditangguhkan apabila bank dalam keadaan rugi atau labanya tidak mendukung untuk membayar bunga tersebut; pengertian modal pinjaman tersebut termasuk cadangan modal yang berasal dari penyetoran modal yang efektif oleh pemilik yang belum didukung oleh modal dasar yang mencukupi, dan tidak termasuk instrumen utang (debt instrument) pasar modal beserta semua derivatifnya; untuk bank yang berbadan hukum koperasi, pengertian modal pinjaman sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian; dulu disebut modal kuasi (loan capital; previously quasi-capitol). |
Modal Saham | modal perusahaan yang berasal dari penjualan saham-saham yang dikeluarkan oleh perusahaan; dana yang diperoleh dari hasil penjualan saham ini adalah menjadi modal pokok dari perusahaan (capital/stock). |
Modal Sumbangan | modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham, termasuk selisih antara nilai yang tercatat dari harga jual apabila saham tersebut dijual; modal yang berasal dan donasi pihak luar yang diterima oleh bank yang berbentuk hukum koperasi juga termasuk dalam pengertian modal sumbangan (donated capital). |
Modal Tetap | modal perusahaan yang tertanam dalam harta tetap, hak paten, dan muhibah (goodwill), tanah dan mesin-mesin, serta saham dan surat berharga lainnya (fixed capital). |
Modal Ventura | penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan pasangan usaha untuk: (a) mengembangkan penemuan baru, (b) mengembangkan perusahaan yang pada tahap awal usahanya mengalami kesulitan dana, (c) membantu perusahaan yang berada pada tahap pengembangan, (d) membantu perusahaan yang berada pada tahap kemunduran usaha, (e) mengembangkan proyek penelitian dan rekayasa, (f) mengembangkan berbagai penggunaan teknologi baru dan alih teknologi baik dari dalam maupun luar negeri, dan (g) membantu pengalihan pemilikan perusahaan penyertaan modal dalam setiap perusahaan pasangan usaha bersifat sementara dan tidak boleh melebihi jangka waktu sepuluh tahun penarikan kembali penyertaan modal (divestasi) oleh perusahaan modal ventura dalam segala bentuknya dilaporkan kepada Menteri Keuangan selambat-lambatnya tiga bulan setelah dilaksanakan (venture capital). |
Mogok - Pemogokan | aksi yang dilakukan oleh buruh secara perseorangan ataupun secara berkelompok dengan cara berhenti melakukan pekerjaan; tujuan dan aksi ini umumnya adalah meminta agar manajemen perusahaan melakukan perbaikan kondisi kerja; pemogokan dilakukan untuk memperkuat tuntutan (strike). |
Mohon - Pemohon Kredit | pihak yang mengajukan surat permohonan kredit kepada bank (credit applicant). |
Mohon - Permohonan Pailit | permohonan yang dimintakan, baik oleh debitur maupun kreditur kepada pengadilan yang dapat mengakibatkan ditaruhnya salah satu pihak dalam keadaan pailit; khusus bank, permohonan pailit bagi bank di Indonesia hanya dapat dilakukan oleh Bank Indonesia karena bank tidak dapat mengajukan permohonan pailit atas dirinya (act of bankruptcy). |
Monopoli | keadaan pasar barang tertentu yang penawarannya dikuasai oleh seorang atau sekelompok penjual yang menguasai atau menentukan tingkat harga atau jumlah barang atau jasa (monopoly). |
Monopsoni | keadaan pasar barang tertentu yang pembelinya hanya dilakukan oleh seorang atau sekelompok pembeli sehingga dapat menentukan tingkat harga (monopsony). |
Moral Hazaard | kecenderungan para pemilik dan pengurus bank untuk melakukan berbagai penyimpangan dan pelanggaran moratorium penundaan waktu jatuh tempo wesel, utang-utang, dan kewajiban lain yang diputuskan oleh pemerintah terhadap kreditur karena adanya krisis keuangan; penundaan atas suatu tindakan atau proses (moratorium). |
Motif | sebab atau alasan seseorang yang menjadi dorongan untuk mengerjakan suatu kegiatan (motive). |
Muhibah | nilai harta yang tidak berwujud, berupa kemampuan untuk memperoleh laba, seperti hubungan baik, letak yang menguntungkan; nilai tersebut diikutsertakan dalam menetapkan harga satu perusahaan, yang baru dapat diperhitungkan pada saat perusahaan dijual (goodwill). |
Multiekspansi Simpanan | kredit yang diberikan bank kepada nasabahnya untuk digunakan dalam transaksi bisnis dan menjadi simpanan di bank lain; bagian dari kredit dapat digunakan oleh bank kedua sebagai cadangan wajib dan sisanya dapat dipinjamkan untuk kepentingan bisnis; sisanya dapat disimpan di bank ketiga (multiple expansion of bank deposits). |
M0/Base Money | Merupakan kewajiban dari otoritas moneter yang terdiri dari uang kertas dan uang logam yang berada di luar Bank Indonesia, serta simpanan giro bank umum dan sektor swasta domestik (penduduk) pada Bank Indonesia. |
M1 | Uang beredar dalam arti sempit, yaitu kewajiban sistem moneter yang terdiri dari uang kartal dan uang giral. |
M2 | Uang beredar dalam arti luas, yaitu kewajiban sistem moneter yang terdiri dari M1 dan uang kuasi (tabungan dan deposito berjangka dalam rupiah dan valas pada bank umum). |
Money Multiplier | Efek penggandaan uang yang terjadi sebagai dampak dari berfungsinya intermediasi perbankan. |
Mudharabah (Sejenis Tabungan / Deposito) | penanaman dana dari pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (profit and loss sharing) atau rnetode bagi pendapatan (revenue sharing) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. |
Musyarakah | penanaman dana dari pemilik dana atau modal untuk mencampurkan dana atau modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik dana atau modal berdasarkan bagian dana atau modal masing-masing. |
Murabahah | jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. |
Manajemen Komunitas Bisnis (Business Continuity Management) | Pengelolaan risiko untuk memastikan tetap berjalannya fungsi-fungsi penting dalam keadaan gangguan dan proses pemulihan yang efektif. |
Manajemen Kontinuitas Bisnis (Business Continuity Management) | Pengelolaan risiko untuk memastikan tetap berjalannya fungsi-fungsi penting dalam keadaan gangguan dan proses pemulihan yang efektif. |
Manajemen Krisis (Crisis Management) | Proses yang meliputi identifikasi, mitigasi, dan penyelesaian krisis. |
Mitigasi Risiko (Risk Mitigation) | Upaya untuk mengurangi kemungkinan terjadinya dan dampak risiko. |
Musyarakah Mutanaqisah | Akad antara dua pihak atau lebih yang berserikat atau berkongsi terhadap suatu barang yang salah satu pihak kemudian membeli bagian pihak lainnya secara bertahap. Akad ini diterapkan pada pembiayaan proyek yang dibiayai oleh lembaga keuangan dengan nasabah atau lembaga keuangan lainnya yang bagian lembaga keuangan secara bertahap dibeli oleh pihak lainnya dengan cara mencicil. Akad ini juga terjadi pada mudharabah yang modal pokoknya dicicil, sedangkan usaha itu berjalan terus dengan modal yang tetap. |
Mudharabah Muqayyadah | Akad yang dilakukan antara pemilik modal untuk usaha yang ditentukan oleh pemilik modal (shahibul mal) dengan pengelola (mudharib), dengan nisbah bagi hasil disepakati di awal untuk dibagi bersama, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Dalam terminologi perbankan syariah ini lazim disebut Special Investment. |
Segala tentang uang, mulai dari pengenalan uang, manajemen uang, perencanaan uang, investasi uang dan bisnis uang
OJK Pedia - M2
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar