Istilah | Deskripsi |
International Finance Corporation | lembaga keuangan internasional, didirikan sebagai afiliasi bank dunia dengan tujuan membantu pembiayaan pembangunan negara-negara anggota yang belum maju melalui pemberian pinjaman dan atau penyertaan pada sektor swasta (International Finance Corporation - IFC). |
Ikat - Perikatan | hubungan hukum antara pihak yang berhak menuntut suatu prestasi dan pihak yang berkewajiban memenuhinya (verbintenis). |
Ikat Janji | perikatan atau kontrak berupa janji yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak dan harus dilaksanakan apabila persyaratan yang disepakati bersama dipenuhi; jenis komitmen keuangan yang lazim adalah fasilitas pinjaman yang diterima, fasilitas kredit yang diberikan, kewajiban pembelian kembali aktiva yang dijual secara repo, L/C yang tidak dapat dibatalkan (irrevocable), akseptasi wesel impor atas dasar L/C berjangka, transaksi valuta asing tunai (spot), dan transaksi valuta asing berjangka (forward); komitmen (commitment). |
Ikat-Janji Beli | perjanjian antara bank hipotek dan investor; dalam hal ini investor menyetujui untuk membeli hipotek pada waktu tertentu pada masa yang akan datang; investor tersebut, biasanya, adalah perusahaan asuransi atau lembaga keuangan lain yang disebut juga take-out lender (take-out commitment). |
Ikat Janji Di Muka | persetujuan tertulis untuk melakukan aktivitas pada masa mendatang dengan persyaratan atau kondisi yang telah disepakati pada saat perjanjian dilakukan; contoh yang paling populer ialah kontrak ikat janji atau komitmen dari suatu lembaga keuangan untuk memberikan pinjaman kepada seorang debitur pada suatu waktu pada masa mendatang dengan persyaratan tertentu yang disepakati sebelumnya, misalnya perjanjian kredit rekening koran (advance commitment). |
Ikat Janji Terdukung | perjanjian untuk memberikan uang muka kredit konstruksi atau bangunan yang didukung oleh ikat janji beli antara bank hipotek dan investor (back to back commitment). |
Ikhtisar Arus Dana | pernyataan yang menunjukan asal sumber dana yang digunakan untuk usaha dan untuk apa dana tersebut digunakan; hasil akhir dicerminkan dalam keseimbangan kas pada periode tertentu; ikhtisar arus dana (cash flow statement). |
Ilmu Ekonomi | ilmu yang mempelajari usaha manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang banyak dengan sarana pemenuhan yang terbatas (economics). |
Ilmu Makroekonomi | cabang ilmu ekonomi yang mempelajari ilmu ekonomi secara keseluruhan, meliputi pendapatan domestik bruto, tenaga kerja dan pengangguran, produktivitas, pertumbuhan ekonomi, anggaran pendapatan dan pengeluaran pemerintah, tingkat harga, inflasi, kebijakan fiskal dan moneter, neraca pembayaran dari nilai tukar, perdagangan internasional dan aliran modal, serta lainnya (macroeconomics). |
Ilmu Mikroekonomi | ilmu yang mempelajari tingkah laku unit-unit ekonomi, seperti perusahaan, industri, atau rumah tangga (microeconomics). |
Imbalan | perbankan: jasa yang diberikan sebuah bank kepada lembaga keuangan lain untuk memperoleh penghasilan; misalnya, lembaga keuangan yang tidak mempunyai mesin kasir otomatis dapat menerbitkan kartu debit ATM dan mengatur agar pemegang kartunya dapat menggunakan mesin kasir otomatis milik bank lain yang berada di sekitarnya; contoh yang lain, sebuah bank yang berfungsi sebagai agen dapat juga memberikan jasa simpanan untuk bank lain; surat berharga: kesempatan untuk mendapatkan saham pada penawaran kedua bagi investor yang telah memiliki saham pada penawaran pertama (piggybacking). |
Impor | pemasukan barang atau jasa dari luar negeri atau daerah pabean untuk diedarkan ke dalam negeri atau daerah lalu lintas bebas; jasa yang diterima dari luar negeri, seperti asuransi, transpor, tenaga asing diperhitungkan juga sebagai impor (import). |
Importir | orang atau badan yang melakukan kegiatan impor (importir) |
Indeks | umum: angka untuk menyatakan tingkat harga, volume perdagangan, dan sebagainya di dalam jangka waktu tertentu dalam perbandingan dengan suatu nilai, dinyatakan dengan angka 100 untuk periode dasar tertentu; perbankan: tingkat bunga yang digunakan sebagai dasar penetapan variabel suku bunga kredit, sering juga disebut indeks biaya dana; ilmu ekonomi: ukuran statistik dari perubahan suku bunga dalam perekonomian, misalnya indeks indikator utama perekonomian yang cenderung menjadi indikator perubahan daur usaha; surat berharga: indikator kinerja pasar uang, misalnya indeks Standard & Poor 500 (index). |
Indeks Harga | angka indikator tingkat harga dan tingkat inflasi yang dipublikasikan oleh pemerintah atau lembaga tertentu yang berwenang, sebagai indeks harga konsumen (consumer price index/CPI) dan indeks harga produsen (produser price index/PPI) (price indexes). |
Inden | permintaan pembeli kepada importir untuk memasukkan barang dengan syarat harga dan tanggal penyerahan tertentu (indent). |
Indra | badan yang berfungsi sebagai perantara penyelesaian utang luar negeri swasta nasional dengan menyediakan valuta asing yang dibutuhkan berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh INDRA; hal ini memberikan kemudahan pihak swasta nasional untuk membayar kewajiban yang sudah jatuh tempo (Indonesian Debt Restructuring Agency/INDRA). |
Induk Perusahaan | perusahaan yang memiliki satu atau lebih perusahaan lain dan mengendalikannya melalui hak suara atas dasar persentase kepemilikan sahamnya pada tiap perusahaan yang bersangkutan; pada umumnya, perusahaan induk memiliki usaha tersendiri; namun, apabila perusahaan induk tidak memiliki usaha tersendiri, perusahaan induk seperti itu merupakan perusahaan grup usaha (holding company) disebut juga perusahaan induk (parent company). |
Induk Perusahaan Bank | perusahaan yang memiliki atau menguasai dua bank atau lebih atau perseroan induk bank lainnya serta terlibat dalam pengendalian manajemen bank-bank tersebut (bank holding company). |
Industri | kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang atau jasa (industry). |
Industri Pemula | industri yang masih dalam taraf pertumbuhan dan belum dapat bersaing dengan industri besar sehingga masih memerlukan proteksi dari pemerintah (infant industry). |
Inflasi | keadaan perekonomian yang ditandai oleh kenaikan harga secara cepat sehingga berdampak pada menurunnya daya beli; sering pula diikuti menurunnya tingkat tabungan dan atau investasi karena meningkatnya konsumsi masyarakat dan hanya sedikit untuk tabungan jangka panjang; menurut ilmu ekonomi modern, terdapat dua jenis inflasi yang berbeda satu sama lain, yaitu inflasi karena dorongan biaya (cost-push inflation) dan inflasi karena meningkatnya permintaan (demand-pull inflation); dalam hal inflasi karena dorongan biaya, kenaikan upah memaksa industri untuk menaikkan harga guna menutup biaya upah dalam kontrak yang baru yang mengakibatkan adanya pola siklus upah dan harga yang lebih tinggi yang disebut spiral harga upah (wage price spiral) dalam hal inflasi karena meningkatnya permintaan, permintaan yang tinggi atas kredit merangsang pertumbuhan produk nasional bruto yang selanjutnya menarik harga lebih lanjut ke atas; beberapa ahli ekonomi percaya bahwa inflasi karena meningkatnya permintaan dapat dikendalikan melalui kombinasi kebijakan Bank Sentral dan kebijakan Departemen Keuangan, misalnya kebijakan uang ketat oleh Bank Sentral dan pengendalian pengeluaran oleh Pemerintah; inflasi karena dorongan biaya diduga dapat lebih baik dikendalikan melalui pertambahan tingkat pertumbuhan perekonomian daripada melalui kebijakan moneter ataupun fiskal (inflation). |
Inflasi Terbuka | inflasi tanpa pengendalian (open inflation). |
Informasi Kredit | keterangan mengenai debitur atau calon debitur, misalnya keterangan umum mengenai perusahaan, para pemilik atau pengurus, dan keadaan keuangan sebagai salah satu dasar bagi kreditur untuk memberi pinjaman (credit information). |
Inkaso | penagihan cek, wesel, dan surat utang lain kepada penerbit surat berharga dan menerima pembayaran dari bank pembayar (paying bank) istilah ini meliputi cek, wesel, surat aksep, obligasi, dan surat utang lain (collection). |
Inkaso Keluar | inkaso yang dikirimkan oleh bank kepada bank atau orang lain; lihat inkaso (outgoing collection/outward collection). |
Inkaso Masuk | inkaso yang diterima oleh bank dari bank atau orang lain (incoming collection/out ward collection). |
Insentif | pemberian, biasanya dalam bentuk uang kepada pekerja untuk meningkatkan gairah bekerja (melebihi kegiatan normal) sehingga dapat mencapai hasil yang lebih besar; pada umumnya diberikan pada mereka yang mampu menjual barang atau jasa lebih dari target yang telah ditentukan (incentive). |
Insolvensi | ketidakmampuan seseorang atau badan untuk membayar utang tepat pada waktunya atau keadaan yang menunjukkan jumlah kewajiban melebihi harta (insolvency). |
Inspeksi | pemeriksaan secara mendalam terhadap suatu masalah terhadap hal-hal yang bersifat khusus dan dianggap penting untuk mencapai keberhasilan usaha organisasi berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan (inspection). |
Instrumen Kredit | warkat perjanjian penjaminan tertulis yang dapat berisi kesanggupan bayar atau perintah bayar sebagai bukti pinjaman; instrumen kredit yang merupakan kesanggupan bayar, antara lain, ialah promes dan surat aksep; alat kredit yang merupakan perintah bayar, antara lain, ialah cek, wesel dan L/C (credit instrument). |
Instrumen Utang | warkat yang berisi pernyataan tertulis tentang kesanggupan untuk membayar sejumlah uang pada waktu tertentu, misalnya surat aksep, promes, dan obligasi (debt instrument). |
Integrasi Horizontal | penggabungan beberapa perusahaan atau beberapa bagian dalam perusahaan yang memproduksi dan atau memasarkan barang yang sama (horizontal integration). |
Integrasi Samping | penggabungan beberapa perusahaan yang berdiri sendiri yang memproduksi barang tambahan dengan perusahaan yang memproduksi barang pokok (lateral integration). |
Integrasi Vertikal | penggabungan beberapa perusahaan yang meliputi semua fase produksi mulai dari bahan baku sampai barang jadi dalam satu organisasi (vertical integration). |
Investasi | penanaman modal, biasanya dalam jangka panjang untuk pengadaan aktiva tetap atau pembelian saham-saham dan surat berharga lain untuk memperoleh keuntungan (investment). |
Investasi Keuangan | pembelian saham dan obligasi yang “baik" yang membedakan investasi pada barang-barang modal seperti real estat atau mesin-mesin atau peralatan (financial investment). |
Investasi Perbankan | bidang usaha yang dapat dilakukan oleh bank untuk berpartisipasi dalam membentuk modal baru bagi usaha baru ataupun usaha yang telah mapan bagi badan-badan pemerintah, baik pusat maupun daerah; di Indonesia kegiatan seperti itu belum diizinkan, yang ada hanya penyertaan modal sementara dalam rangka penyelamatan kredit, dan penyertaan modal pada lembaga keuangan (banking investment). |
Investigasi Kredit | pengumpulan informasi secara lengkap dan sistematis mengenai debitur sebagai dasar penilaian atas kemungkinan diberikannya perpanjangan dan atau peninjauan kembali kondisi kredit debitur yang bersangkutan; pemeriksaan kredit (credit investigation). |
Izin Prinsip Bank | izin yang diberikan dalam rangka persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian bank umum. |
Izin Usaha Bank | izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan operasional bank setelah memperoleh izin prinsip. |
Iayan - Pelayanan Bank Terpadu | 1. strategi pemasaran yang selektif untuk menarik, memelihara, dan meningkatkan hubungan baik dengan nasabah bank; pelayanan bank terpadu mengusahakan untuk memberi kepuasan dalam pelayanan keuangan yang diperlukan nasabah bank; 2. program yang menawarkan suatu paket pelayanan perbankan terpadu kepada nasabah bank; seringkali nasabah ditawari biaya yang lebih rendah bendasarkan jenis akun yang dimiliki (relation banking). |
Iebih - Kelebihan Kredit | kredit yang melebihi batas maksimum pemberian kredit; ketentuan batas maksimum pemberian kredit (BMPK) yang berlaku di Indonesia saat ini adalah: (1) untuk pihak yang tidak terkait dengan bank ditetapkan masing-masing sebesar 20% dari modal bank; (2) untuk pihak yang terkait dengan bank adalah sebesar 10% dari modal bank, baik untuk satu peminjam maupun untuk keseluruhan; (3) untuk perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek lebih dari 30%, diperlakukan sebagai perusahaan yang berdiri sendiri dan dikenakan BMPK individual sebesar 20 % dari modal bank (excess loans). |
Iimpah - Pelimpahan Wewenang | penyerahan sebagian hak wewenang dari atasan kepada bawahan (delegation of authority). |
Iipat- Perlipatan | angka perbandingan antara perubahan jumlah pendapatan nasional dan perubahan jumlah investasi, yang menunjukkan daya ganda perubahan investasi tersebut (multiplier). |
Imported Inflation | Inflasi yang disebabkan karena adanya perubahan harga di luar negeri dan atas perubahan nilai tukar. |
Inflasi Indeks Harga Konsumen (Ihk) | Kenaikan harga barang yang diukur dari perubahan indeks konsumen, yang mencerminkan perubahan harga barang dan jasa kebutuhan masyarakat luas. |
Inflasi Inti | Inflasi IHK setelah mengeluarkan komponen volatile foods dan administered prices. |
Inflation Targeting Framework | Kerangka kerja kebijakan moneter yang secara transparan dan konsisten diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi beberapa tahun ke depan yang secara eksplisit ditetapkan dan diumumkan. |
Ijarah | transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. |
Istishna | jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan. |
Segala tentang uang, mulai dari pengenalan uang, manajemen uang, perencanaan uang, investasi uang dan bisnis uang
OJK Pedia - I
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar