Istilah | Deskripsi |
antara - perantara pemasaran | perantara yang menghubungkan produsen dan konsumen, atau pedagang besar dan konsumen; seringkali perantara tersebut mengambil risiko besar dengan memesan dan menyimpan barang sebelum mereka memperoleh kontrak penjualan, biasanya mereka membeli dengan jumlah besar dan menjual secara eceran; mereka juga menyetujui biaya distribusi dan laba antara harga pembelian dan penjualan, biasanya sampai dengan 5% (middleman). |
anuitas | salah satu cara pembayaran kewajiban secara berkala selama jangka waktu tertentu (annuity). |
anuitas abadi | anuitas dengan jangka waktu yang tidak terbatas (perpetuity). |
anuitas sederhana | anuitas dengan jangka waktu bunga atau premi yang bertepatan dengan jangka waktu pembayaran berkala (simple annuity; ordinary annuity). |
anuitas tak-terduga | pembayaran tahunan yang frekuensi atau jangka waktu pembayarannya dilakukan apabila terjadi peristiwa yang tidak pasti (contingent annuity) anuitas tertangguh anuitas dengan pembayaran yang akan dimulai pada waktu tertentu pada masa yang akan datang (deferred annuity). |
aplikasi | formulir permohonan yang harus diisi oleh nasabah dan atau calon nasabah untuk mencatat informasi yang dibutuhkan oleh bank (application). |
aplikasi buku cek | formulir yang harus diisi dan ditandatangani oleh pemegang akun untuk memperoleh buku cek baru dari bank (application for cheque book). |
apresiasi | 1) kenaikan nilai suatu aktiva akibat kenaikan harga pasar, penilaian kembali, atau pendapatan yang diterima dibandingkan dengan nilai sebelumnya; 2) kenaikan nilai suatu mata uang terhadap mata uang lain sesuai dengan keadaan pasar dalam sistem kurs mengambang (appreciation). |
arbitrase | penyelesaian perselisihan di luar pengadilan oleh pihak ketiga sebagai penengah (arbiter/arbitrator) yang ditunjuk oleh pihak yang berselisih; setiap putusan yang diambil oleh arbiter bersifat mengikat dan harus ditaati oleh semua pihak yang berselisih (arbitration). |
arbitrasi | pemerolehan keuntungan dengan pembelian surat berharga, mata uang, atau komoditas pada harga yang rendah di suatu pasar dan serentak menjual pada pasar yang lain dengan harga yang lebih tinggi; aktivitas tersebut mengurangi perbedaan antar pasar (arbitrage). |
arbitrasi wesel | tindakan yang dilakukan oleh debitur untuk membayar utangnya di negara lain dengan menggunakan wesel dengan harapan memberikan pengeluaran yang serendah-rendahnya melalui pemanfaatan perubahan nilai tukar mata uang yang terjadi di pusat pasar uang dunia (arbitration of exchange). |
arus kas | aliran dana yang mencerminkan perpindahan dana melalui suatu bank; aliran dana pada bank, biasanya merupakan simpulan aliran dana yang menunjukkan sumber dana dan penggunaan dana; aliran kas; aliran dana (cash flow). |
arus kas terdiskonto | nilai yang diharapkan dari suatu penerimaan dan pengeluaran kas, dihitung dengan menggunakan nilai kini atau tingkat pengembalian hasil dan menjadi faktor dalam analisis, baik investasi modal maupun investasi sekuritas (discounted cash flow). |
arus modal masuk | perpindahan modal investasi dari luar negeri ke dalam negeri (net capital inflow). |
asas akrual | sistem penentuan biaya dan pendapatan yang mengakui seluruh pendapatan dan biaya pada tahun buku tertentu meskipun realisasinya baru terjadi dalam tahun buku selanjutnya (accrual basis). |
asas ganti rugi | prinsip yang menyatakan bahwa tertanggung hanya berhak atas penggantian setinggi-tingginya sebesar kerugian yang nyata-nyata dideritanya (principle of indemnity). |
asas subrogasi | prinsip yang menyatakan bahwa penanggung berhak mendapatkan pembayaran kembali atas ganti rugi yang telah diberikan penanggung kepada kreditur (principle of subrogation). |
asas tunai | pencatatan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan saat penerimaan atau pengeluaran tunai tanpa memperhatikan tanggal transaksinya; asas kas; dasar tunai (cash basis). |
ASEAN | singkatan Association of South East Asian Nations yaitu suatu perserikatan yang semula beranggotakan lima negara di kawasan Asia Tenggara yaitu Indonesia, Singapura, Filipina, Malaysia, dan Thailand; saat ini keanggotaanya bertambah dengan Brunei Darussalam, Myanmar, Kamboja, Vietnam, dan Laos (ASEAN). |
aset luwes | harta warisan yang dapat segera digunakan untuk melunasi utang dan atau kewajiban lain pewaris (pemberi waris); aset fleksibel (asset enter mains). |
aset moneter | uang atau hak untuk menerima uang yang jumlahnya sudah pasti atau dapat ditentukan tanpa dikaitkan dengan harga barang-barang dan jasa pada masa datang (monetary asset). |
aset peka perubahan bunga | aset bank, terutama pinjaman, yang nilainya dipengaruhi oleh perubahan suku bunga, baik karena batas waktu maupun karena penilaian kembali sesuai dengan indeks suku bunga yang ada; penyesuaian nilai aset ditetapkan berdasarkan fluktuasi indeks biaya dana atau tingkat suku bunga dan prime bank, seperti surat berharga pemerintah (treasury bill), tingkat suku bunga bank, seperti pinjaman konsumen dengan suku bunga variabel (interest sensitive assets). |
aset tak-liquid | aset yang tidak mudah diuangkan; aset seperti antara lain, berupa gedung dan mesin (illiquid asset). |
aset tidur | aset yang tidak produktif dalam operasional sehari-hari karena pemakaiannya insidental, misalnya mesin pembangkit listrik (genset) yang hanya digunakan pada saat listrik padam; selama mesin tersebut tidak dipakai, aset itu disebut aset tidur (dead asset). |
asosiasi dagang | persatuan perusahaan perdagangan dalam bidang usaha atau bidang tertentu dengan tujuan memajukan kepentingan bersama (trade association). |
asosiasi kartu bank | asosiasi lembaga keuangan yang menerbitkan atau menjadi agen kartu kredit; di Indonesia dikenal dengan nama Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI) (Bank Card Association). |
asosiasi pengembangan internasional | lembaga keuangan internasional yang dikelola oleh bank dunia dengan tujuan membantu pemerintah negara-negara anggota yang belum maju untuk membiayai pembangunan dengan memberikan pinjaman lunak (international development association; IDA, world bank group) asosiasi simpan pinjam asosiasi tabungan yang tidak menerbitkan saham modal (capital stock) asosiasi tersebut dimiliki dan dikendalikan oleh para penabung dan peminjamnya yang merupakan anggota; anggota tersebut tidak berbagi keuntungan sebab lembaga ini merupakan lembaga nirlaba (mutual assosiation). |
asuransi | perjanjian antara penanggung dan tertanggung, yang mewajibkan tertanggung membayar sejumlah premi untuk memberikan penggantian atas risiko kerugian, kerusakan, kematian, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan diderita karena suatu peristiwa yang tidak terduga (insurance). |
asuransi bahaya perang | polis yang memuat pertanggungan risiko bahaya perang (war risk insurance). |
asuransi berlebih | kondisi dalam penutupan pertanggungan yang jumlah pertanggungannya lebih tinggi daripada nilai pasar objek asuransi itu sendiri (overinsurance). |
asuransi kebakaran | asuransi mengenai pertanggungan risiko atas barang-barang terhadap bahaya kebakaran dalam jangka waktu tertentu (fire insurance). |
asuransi kelompok | asuransi terhadap bahaya kematian, kecelakaan, dan lain-lain untuk tertanggung yang terdiri atas sekelompok orang yang homogen dengan menggunakan satu polis (group insurance). |
asuransi kredit | asuransi yang memberikan pertanggungan kepada kreditur atas risiko terjadinya kerugian karena kredit macet (credit insurance). |
asuransi kurang | asuransi yang ditutup dengan nilai tanggungan lebih rendah daripada nilai barang atau jumlah risiko (underinsurance). |
asuransi laut | asuransi pengangkutan yang berhubungan dengan kapal laut dan muatannya; asuransi tersebut menanggung segala risiko akibat bahaya di laut pada pelayaran tertentu untuk jangka waktu tertertentu, kecuali yang secara tegas dinyatakan tidak ditanggung (marine insurance). |
asuransi perlindungan bank | polis asuransi, yang dibeli melalui perantara asuransi, yang melindungi bank terhadap kerugian akibat berbagai macam tindakan kriminal, seperti penipuan oleh pegawai, perampokan, pencurian, dan pemalsuan (‘bankers and brokers’ blanket bond) |
asuransi pihak ketiga | asuransi mengenai pertanggungan risiko karena bahaya tuntutan ganti rugi dari pihak ketiga (liability insurance). |
asuransi segala risiko | asuransi yang pertanggungannya mencakup segala macam risiko, kecuali bahaya yang secara tegas dinyatakan tidak ditanggung (all risk insurance). |
atas dasar penilaian | opini yang berdasarkan fakta atau bukti dengan memperhatikan hal-hal yang tersirat; misalnya, tingkat pengetesan audit yang diminta pada situasi tertentu bergantung kepada penilaian auditor tentang kualitas sistem internal kontrol (judgement). |
ates | pernyataan tertulis di bawah sumpah untuk menjadi saksi di pengadilan (attest). |
ates salinan | salinan (yang benar) dan dokumen asli, yang diterangkan oleh seorang saksi (attest copy). |
atur - pengaturan harta | pengaturan pembagian harta suatu perusahaan yang dilikuidasi kepada pihak yang berhak sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan (marshalling of assets). |
audit | pengumpulan data dan evaluasi secara sistematis dan objektif oleh orang yang kompeten mengenai kegiatan suatu perusahaan (audit). |
audit ekstern | audit yang dilakukan oleh auditor luar untuk melakukan verifikasi terhadap keakuratan laporan keuangan bank yang dilakukan secara mendalam terhadap beberapa aspek; pemeriksaan dilakukan sesuai dengan standar pemeriksaan yang berlaku dengan hasil akhir berupa opini pemeriksa terhadap laporan keuangan dimaksud (external audit; independent audit). |
audit horizontal | praktik operasional pengawasan internal melalui penelitian prosedur akuntansi; kegiatan ini lazimnya dilakukan oleh akuntan publik; pemeriksaan horizontal (horizontal audit). |
audit intern | audit yang dilakukan oleh auditor intern untuk memastikan tidak terjadi manipulasi, tugas serta tanggung jawab pengurus dan komisaris telah dilaksanakan dengan baik (internal audit). |
audit kas | pemeriksaan buku khusus mengenai transaksi kas dalam jangka waktu tertentu untuk meneliti kelengkapan, kebenaran, dan sahnya transaksi kas itu, serta untuk menetapkan apakah seluruh penerimaan kas telah dibukukan (cash audit). |
audit pemasaran | evaluasi atas operasi pemasaran suatu perusahaan untuk menemukan kemungkinan memperbaiki efektivitas kegiatan pemasaran (marketing audit). |
auditor | orang yang memeriksa kegiatan operasional bank; pejabat bank yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada direksi untuk menilai seluruh kegiatan operasional bank, meliputi pengawasan secara sistematis, melakukan verifikasi atas seluruh pembukuan bank, dan menyampaikan laporan kepada direksi ataupun komisaris bank (auditor). |
auditor ekstern | akuntan publik independen yang melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan; di Indonesia akuntan publik yang dapat melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan bank harus terdaftar di Bank Indonesia; pemeriksan ekstern (external auditor). |
awar - khusus | bagian kerugian karena bahaya laut yang dipikul sendiri oleh pemilik barang (particular average). |
awas - pengawas | pihak yang memegang tanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan suatu kegiatan; dalam tugas pengawasan bank, pihak yang bertanggung jawab langsung atas pemantauan kinerja suatu bank adalah pengawas bank (supervisor). |
awas - pengawasan | kegiatan untuk melakukan pemantauan atas pelaksanaan suatu kegiatan agar sesuai dengan ketentuan dan prosedur; sehubungan dengan bank, pengawasan dapat diartikan sebagai pemantauan kegiatan operasional bank agar dijalankan sesuai dengan ketentuan bank sentral; metode pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia mencakup pengawasan tidak langsung dan pengawasan langsung; pada dasarnya tujuan pangawasan bank adalah untuk mengantisipasi kemungkinan penyimpangan yang dilakukan oleh bank sehingga bank dapat beroperasi secara sehat (supervision). |
awas - pengawasan anggaran | penilaian suatu rencana anggaran keuangan dibandingkan dengan pelaksanaannya; berdasarkan penilaian tersebut, diperoleh kesimpulan, yaitu rencana anggaran telah atau belum dilaksanakan dengan efektif dan efisien (budgetary control). |
awas - pengawasan berlapis | salah satu cara pengamanan intern dengan menetapkan prosedur perolehan persetujuan melalui tahapan tertentu yang melibatkan persetujuan dua orang atau lebih (yang diberi wewenang khusus) dalam rangka meminimalkan kemungkinan terjadinya kecurangan atau penyelewengan (dual control). |
awas- pengawasan devisa | pengaturan pemerintah dalam bidang devisa untuk menstabilkan atau menaikkan nilai mata uang sendiri dan memperbaiki posisi neraca pembayaran (exchange control). |
awas - pengawasan Iangsung | pemantauan atas kegiatan bank yang dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan langsung terhadap bank yang ditunjuk dalam upaya mengetahui kebenaran laporan yang disampaikan atau untuk mengetahui kemungkinan penyimpangan yang dilakukan bank dalam kegiatan operasionalnya (on-site supervision). |
awas - pengawasan menyeluruh terhadap bank | pemantauan terhadap kegiatan operasional bank yang cakupannya telah diperluas tidak terbatas pada kegiatan usaha bank saja, tetapi mencakup pula kegiatan usaha anak perusahaan dan holding company-nya yang berpengaruh langsung terhadap perkembangan kinerja bank (consolidated bank supervision) |
awas - pengawasan tak-Iangsung | kegiatan pemantauan operasional bank yang dilakukan dengan melakukan analisis terhadap seluruh laporan yang disampaikan oleh bank kepada Bank Indonesia (off-site supervision). |
Administered price | Harga barang atau jasa yang diatur oleh pemerintah, misalnya harga bahan bakar minyak dan tarif dasar listrik. |
Ambil untung | Tindakan investor dengan menjual aset/surat berharga pada saat harga tinggi untuk mendapatkan keuntungan (profit taking). |
Segala tentang uang, mulai dari pengenalan uang, manajemen uang, perencanaan uang, investasi uang dan bisnis uang
OJK Pedia - A3
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar